Magnifique exemplaire de cette série très appréciée. Le FREYDIS 46′ croiseur est un modèle signature de l’architecte Erik Lerouge, construit par le chantier naval de Soubise en 1997, cet exemplaire est le numéro 9 de la série. Il est équipé de la version grand mât rotatif, les moteurs inboard sont installés au centre du navire avec des transmissions par ligne d’arbre (centrage des poids qui influe directement sur le comportement et fiabilité augmentée). Le carré 6/8 Personnes est très agréable et l’ébénisterie merisier de très belle facture donne une touche « chic » à l’intérieur qui est en très bon état. 2 moteurs neufs ont été posés en 2018 et démarrés en 2021 (400 Heures de fonctionnement). Le jeu de voiles de base NORTH/INCIDENCES est en très bon état d’usage (GV,Génois, trinquette, spi). Jeu de voiles Membrane carbone/Taffetas neuf 2022 Electronique compléte. Bateau totalement remis à niveau, safrans neufs, traitement carène époxy. PEINTURE COQUES et PONT juin 2023 (systéme complet AWLGRIP). A saisir pour départ immédiat. Une opportunité rare.
Poids: | 9100 kg |
Description
Magnifique exemplaire de cette série très appréciée. Le FREYDIS 46′ croiseur est un modèle signature de l’architecte Erik Lerouge, construit par le chantier naval de Soubise en 1997, cet exemplaire est le numéro 9 de la série. Il est équipé de la version grand mât rotatif, les moteurs inboard sont installés au centre du navire avec des transmissions par ligne d’arbre (centrage des poids qui influe directement sur le comportement et fiabilité augmentée). Le carré 6/8 Personnes est très agréable et l’ébénisterie merisier de très belle facture donne une touche « chic » à l’intérieur qui est en très bon état. 2 moteurs neufs ont été posés en 2018 (400 Heures de fonctionnement). Le jeu de voiles de convoyage NORTH est en très bon état d’usage (GV,Génois, trinquette, spi), JEU DE VOILES VEGA CARBON TRI RADIAL TAFFETAS 2022.
Électronique complète.
Bateau totalement remis à niveau, gréement,safrans, hélices tripales repliables et arbres, presse étoupes neufs, traitement carène époxy. A saisir pour départ immédiat. Une opportunité rare.
INVENTAIRE COMPLET SOUS LES PHOTOS
KIA ORA | |||||
Energie | |||||
moteur | Lombardini LDW 1404 | 2020 | 2 | ||
Hélices | J Prop 3 pales | 2021 | 2 | ||
Panneau solaire +regulateur | panneaux total 600W | 1997 | 1 | ||
Chargeur batterrie 220 /12 v | Victron | 2022 | 1 | ||
Contrôleur batterie | NKE | 2020 | 1 | ||
Batterie | Carbone /plomb | 2020 | 2 | ||
Convertisseur 220 V | Mastervolt | 1997 | 1 | ||
Répartiteur de Charge | , | 2020 | 2 | ||
Reservoir gazoil 70 l | 2000 | 2 | |||
Réservoir gazoil 120 L | 2020 | 2 | |||
Pont | |||||
Portique porte panneau solaire | Peinture neuve | 1997 | 1 | ||
1 | |||||
Bimini | Toile neuve | 1997 | 1 | ||
Siege de barre | Outremer 5X | 2020 | 2 | ||
Bout dehors | 2 m | 1997 | 1 | ||
Winch Electique Harken | ST 46 | 1997 | 1 | ||
Winch manuel harken | ST 46 | 5 | |||
Mat Aile rotatif | Marechal M50 | 1 | |||
Electronique | |||||
pilote | Gyropilot Raymarine | 2022 | 1 | ||
Vérin | Raymarine | 2020 | |||
Afficheur | 1 | ||||
afficheur | 2020 | 1 | |||
Option vent réel | 2020 | ||||
capteur angle de mat | NKE | 2020 | 1 | ||
Compas | NKE | 2020 | 1 | ||
GPS | GPS HF NKE | 2020 | 1 | ||
Wifi | nke | 2020 | 1 | ||
Speedo | NKE | 2020 | 2 | ||
Wind | NKE | 2020 | 1 | ||
Sondeur | NKE | 2020 | 1 | ||
pilote 2 | RAYMARINE | 2020 | 1 | ||
Wind Raymarine | RAYMARINE | 1997 | 1 | ||
sondeur raymarine | RAYMARINE | 1997 | 1 | ||
Speedo raymarine | RAYMARINE | 1997 | 1 | ||
commutateur Pilote | RAYMARINE | 2020 | 1 | ||
Verin pilote | Raymarine Type 1 | 2020 | 2 | ||
VHF | Navicom | 2020 | 2 | ||
RADAR | FURUNO | 1997 | 1 | ||
GPS 2 | FURUNO | 1997 | 1 | ||
AIS Transpondeur | Ocean Safety | 2020 | 1 | ||
désalinisateur | Aquabase 65 l h | 2020 | 1 | ||
EPIRB | ? | 1997 | 1 | ||
voile | |||||
GV 80m2 Vega Carbone tri radial | 2022 | 1 | |||
foc de route 52m2 Carbone Vega | 2022 | 1 | |||
tourmentin | 1997 | 1 | |||
Solent | 1997 | 1 | |||
Spi inter | 1 | ||||
Genaker blanc | 1997 | 1 | |||
Emmagasineur blanc | 2020 | 1 | |||
Amménagements intérieurs | |||||
Wc electrique | 2020 | 1 | |||
Congélateur 65 l | 2020 | 1 | |||
Frigidaire 12 v | 1997 | 1 | |||
Grement dormant | Cables aciers neuf | 2020 | 1 | ||
Grement courant | Drisse et Ecoute Dynemaa | 2020 | 1 | ||
Traitement Epoxy | Resoltech | 2020 | 1 | ||
Caractéristiques
Modèle / Version | FREYDIS 49 CROISEUR |
Chantier / Boatyard | CN DE SOUBISE |
Architecte / Architect | ERIK LEROUGE |
Année de construction / Launching year | 1997 |
Matériaux / Material | SANDWICH MOUSSE VERRE POLYESTER |
Pavillon / Flag | Français |
TVA Payée / Paid VAT | oui/yes |
Longueur / LOA | 13,99 m |
Largeur / Beam | 7,62 m |
Tirant d'eau / Draft | 1,30 m |
Poids / Weight | 9000 kg |
Surface au près / Winward sail surface | 138 m² |
Système anti-dérive / Keel type | ailerons NACA optimisés |
Motorisation / Engines |